Celoroční série turnajů hraných na 9 jamek, která bude probíhat na Železné devítkce Kaskády. Hrát se bude v uvedených termínech, vždy první devítka. Hraje se způsobem eklektik – zaznamenávají se Vaše nejlépe zahraná skóre na jednotlivých jamkách v průběhu celé Tour. Do konečného pořadí se od ekletik výsledku odečítá na celé rány zaokrouhlená polovina hráčova aktuálního hcp.
Po posledním turnaji budou ocenění tři nejlepší hráči série s nejmenším počtem ran po odečtu.
Pro zařazení do žebříčku je potřeba odehrát nejméně pět turnajů z celkových devíti.
V případě rovnosti výsledků vítězí hráč s vyšším aktuálním HCP
Hraje se vždy Železná
Startovné 300 Kč HOTOVĚ (zahrnuje občerstvení do hry a voucher v hodnotě 500,- Kč od Under Armour)
Fee pro nečleny GC Brno 650 Kč
| jamky EKLEKTIK brutto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | HCP 50% | celkem | celkem s HCP |
| 1. | MICHELFEIT Stanislav | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11.45 | 36 | 24.55 |
| 2. | BOGR Jaromír | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9.10 | 34 | 24.9 |
| 3. | SACHR Jiří | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8.95 | 35 | 26.05 |
| 4. | ŠÍMA Vítězslav | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.25 | 31 | 26.75 |
| 5. | REMUNDOVÁ Kateřina | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8.20 | 35 | 26.8 |
| 6. | KNOLL Eduard | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.15 | 31 | 26.85 |
| 7. | ŠEVČÍK Martin | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14.05 | 41 | 26.95 |
| 8. | SEDLÁČEK Jan | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7.20 | 35 | 27.8 |
| 9. | SVÁTEK Jan | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9.15 | 37 | 27.85 |
| 10. | HOFFMANN Jaromír | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5.90 | 34 | 28.1 |
| 11. | KLIMEŠ Michal | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.75 | 32 | 28.25 |
| 12. | NOVOTŇÁK Radek | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6.05 | 35 | 28.95 |
| 13. | KAFONĚK Ludvík | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8.85 | 38 | 29.15 |
| 14. | VOSTAL Luděk | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5.65 | 35 | 29.35 |
| 15. | DALÍK Jaromír | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11.40 | 41 | 29.6 |
| 15. | PAVLÍK Vladimír | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12.40 | 42 | 29.6 |
| 17. | KADLČKOVÁ Anna | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9.05 | 39 | 29.95 |
| 18. | MAREČEK Petr | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7.95 | 38 | 30.05 |
| 19. | VAŠEK Vladimír | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8.15 | 39 | 30.85 |
| 20. | WERNER Petersteven | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13.90 | 45 | 31.1 |
| 21. | VAŠÍČEK František | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9.70 | 41 | 31.3 |
| 22. | PLAŠILOVÁ Eva | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6.45 | 38 | 31.55 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | HCP 50% | celkem | celkem s HCP | |||||||||
| 1. | KREJČÍ David | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9.85 | 38 | 28.15 | |||||||||
| 2. | HOFFMANN Petr | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6.60 | 35 | 28.4 | |||||||||
| 3. | SVOBODNÍK Pavel | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8.25 | 37 | 28.75 | |||||||||
| 4. | REMUNDA Dalimil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5.95 | 35 | 29.05 | |||||||||
| 5. | BEZECNÝ Radim | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11.75 | 41 | 29.25 | |||||||||
| 6. | KOLÁŘ Petr | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11.55 | 41 | 29.45 | |||||||||
| 7. | TOMEČEK Christian Lucas | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.50 | 33 | 29.5 | |||||||||
| 7. | HRONEK Pavel | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.50 | 38 | 29.5 | |||||||||
| 9. | PACHOVSKÝ Zdeněk | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7.35 | 37 | 29.65 | |||||||||
| 10. | HEMZAL Samuel | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10.40 | 41 | 30.6 | |||||||||
| 11. | NEČAS Lukáš | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14.25 | 45 | 30.75 | |||||||||
| 12. | MIKULA Samuel | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5.35 | 37 | 31.65 | |||||||||
| 13. | HEMZALOVÁ Zuzana | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8.20 | 40 | 31.8 | |||||||||
| 13. | ROBEK Oldřich | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7.20 | 39 | 31.8 | |||||||||
| 15. | KOLÁŘOVÁ Hana | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15.00 | 47 | 32 | |||||||||
| 15. | GRAF Pavel | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7.00 | 39 | 32 | |||||||||
| 17. | SEDLÁŘ Jaroslav | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.50 | 33 | 32.5 | |||||||||
| 18. | PROKEŠ Nikolas | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7.30 | 40 | 32.7 | |||||||||
| 19. | ŠTEFL Jiří | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10.85 | 44 | 33.15 | |||||||||
| 20. | DANĚK Libor | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.80 | 40 | 33.2 | |||||||||
| 21. | SÁZAVSKÝ Richard | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11.75 | 45 | 33.25 | |||||||||
| 22. | MÍŠENSKÁ Alena | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15.15 | 49 | 33.85 | |||||||||
| 23. | NOVÁK Ivo | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.85 | 39 | 34.15 | |||||||||
| 24. | POKORNÝ Tomáš | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11.45 | 46 | 34.55 | |||||||||
| 25. | ŠINDELKA Roman | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5.40 | 40 | 34.6 | |||||||||
| 26. | MÍŠENSKÝ Jiří | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9.00 | 44 | 35 | |||||||||
| 27. | DUBŠÍK Pavel | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.70 | 39 | 35.3 | |||||||||
| 28. | VACKOVÁ Lucie | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8.55 | 44 | 35.45 | |||||||||
| 29. | TOPOLÁŘOVÁ Eva | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12.50 | 48 | 35.5 | |||||||||
| 30. | VYSTRČILOVÁ Eva | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10.40 | 46 | 35.6 | |||||||||
| 30. | RICHTER Erik | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7.40 | 43 | 35.6 | |||||||||
| 32. | ŠTĚPÁNEK Martin | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9.15 | 45 | 35.85 | |||||||||
| 33. | KOLAŘÍK Roman | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8.10 | 44 | 35.9 | |||||||||
| 34. | RŮŽIČKA Zdeněk | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7.95 | 44 | 36.05 | |||||||||
| 35. | GRAF Petr | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15.90 | 52 | 36.1 | |||||||||
| 36. | JÍZDNÝ Antonín | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13.85 | 51 | 37.15 | |||||||||
| 37. | NĚMEČKOVÁ Yvona | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13.30 | 51 | 37.7 | |||||||||
| 38. | DUFEK Jaroslav | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8.05 | 46 | 37.95 | |||||||||
| 39. | SCHAMBERGER Ondra | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2.65 | 41 | 38.35 | |||||||||
| 40. | KNAIFL Petr | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 18.60 | 57 | 38.4 | |||||||||
| 41. | MARCIN Iwan | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8.25 | 47 | 38.75 | |||||||||
| 42. | MLČOCH Petr | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12.80 | 52 | 39.2 | |||||||||
| 43. | HOMOLÁČ Jiří | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9.25 | 49 | 39.75 | |||||||||
| 44. | SVOBODA Petr | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7.15 | 47 | 39.85 | |||||||||
| 45. | PROKEŠ Bedřich | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2.35 | 43 | 40.65 | |||||||||
| 46. | LEICMAN Petr | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4.10 | 45 | 40.9 | |||||||||
| 47. | PROKEŠOVÁ Lenka | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.00 | 47 | 41 | |||||||||
| 48. | SOBOTKA Petr | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7.75 | 50 | 42.25 | |||||||||
| 49. | SEVSKÝ Viktor | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 17.25 | 60 | 42.75 | |||||||||
| 50. | HEIKENWALDER Jiří | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20.20 | 63 | 42.8 | |||||||||
| 50. | KILIÁN Martin | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13.20 | 56 | 42.8 | |||||||||
| 52. | SEDLÁČKOVÁ Jana | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8.30 | 53 | 44.7 | |||||||||
| 53. | DOMINIK Radislav | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10.30 | 56 | 45.7 | |||||||||
| 54. | CHÝLA Marek | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12.95 | 60 | 47.05 | |||||||||
| 55. | ŠEVČÍK Matyáš | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 12.25 | 64 | 51.75 | |||||||||
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
|---|---|---|---|
| datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
| 8.9.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 25.8.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 11.8.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 1.8.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda - NÁHRADNÍ TERMÍN (za 28.7.) | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 14.7.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 30.6.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 2.6.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 19.5.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 28.4.2022 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Železná 9 | Eklektik |
| 28. 4. 2022 |
| 19. 5. 2022 |
| 2. 6. 2022 |
| 30. 6. 2022 |
| 14. 7. 2022 |
| 28. 7. 2022 |
| 11. 8. 2022 |
| 25. 8. 2022 |
| 22. 9. 2022 |
Jedna pokažená jamka nic neznamená - příště si ji vylepšíte.
Hezkou hru