Celoroční série turnajů hraných na 9 jamek. V sezoně 2023 se bude na Kaskádě hrát devítka Dřevěná.
Hrát se bude v uvedených termínech, vždy stejná devítka. Hraje se způsobem eklektik – zaznamenávají se Vaše nejlépe zahraná skóre na jednotlivých jamkách v průběhu celé tour. Do konečného pořadí se od ekletik výsledku odečítá polovina hráčova aktuálního hcp.
Po posledním turnaji budou ocenění tři nejlepší hráči s nejmenším počtem ran po odečtu. Pro zařazení do žebříčku je potřeba odehrát nejméně pět turnajů z celkových devíti.
Startovné 300 Kč (občerstvení na hru, voucher v hodnotě 500 Kč od Under Armour)
FEE pro nečleny GCB 600 Kč
| jamky EKLEKTIK brutto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | HCP 50% | celkem | celkem s HCP |
| 1. | REMUNDOVÁ Kateřina | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9.10 | 33 | 23.9 |
| 2. | DRAGONETTI Ivana | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12.15 | 40 | 27.85 |
| 3. | ŠEVČÍK Martin | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11.20 | 41 | 29.8 |
| 4. | POPLUHÁR Dominik | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13.00 | 43 | 30 |
| 5. | POPLUHÁR Josef | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11.90 | 42 | 30.1 |
| 6. | LEICMAN Petr | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.65 | 34 | 30.35 |
| 7. | SEDLÁČKOVÁ Jana | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8.35 | 39 | 30.65 |
| 8. | HOFFMANN Petr | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.20 | 35 | 30.8 |
| 9. | ŠÍMA Vítězslav | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.90 | 35 | 31.1 |
| 10. | VOSTAL Luděk | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4.80 | 36 | 31.2 |
| 11. | LAZAROVÁ Milada Michaela | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12.45 | 44 | 31.55 |
| 12. | DALÍK Jaromír | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11.90 | 44 | 32.1 |
| 13. | DUFEK Jaroslav | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5.25 | 38 | 32.75 |
| 14. | NOVOTŇÁK Radek | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5.10 | 38 | 32.9 |
| 15. | SEVSKÝ Viktor | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 14.60 | 49 | 34.4 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | HCP 50% | celkem | celkem s HCP | |||||||||
| 1. | KEJLA Tomáš | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16.25 | 46 | 29.75 | |||||||||
| 2. | ŠTĚPÁNEK Martin | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10.05 | 40 | 29.95 | |||||||||
| 3. | SÁZAVSKÝ Richard | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7.40 | 38 | 30.6 | |||||||||
| 4. | KOLAŘÍKOVÁ Magda | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24.30 | 55 | 30.7 | |||||||||
| 5. | HEMZAL Samuel | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8.85 | 40 | 31.15 | |||||||||
| 6. | SEDLÁČEK Jan | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7.00 | 39 | 32 | |||||||||
| 7. | HOMOLÁČ Jiří | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8.90 | 41 | 32.1 | |||||||||
| 8. | ŠVÁB Karel | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5.75 | 38 | 32.25 | |||||||||
| 9. | HOFFMANN Jaromír | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7.65 | 40 | 32.35 | |||||||||
| 10. | BABÁŠ Radek | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8.15 | 41 | 32.85 | |||||||||
| 11. | MÍŠENSKÝ Jiří | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9.60 | 43 | 33.4 | |||||||||
| 12. | KAZÍK Oldřich | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11.05 | 45 | 33.95 | |||||||||
| 13. | ŠEVČÍK Matyáš | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9.60 | 45 | 35.4 | |||||||||
| 14. | SVÁTEK Jan | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8.55 | 44 | 35.45 | |||||||||
| 15. | MICHELFEIT Stanislav | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11.95 | 48 | 36.05 | |||||||||
| 16. | LHOTÁK Adam | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5.15 | 42 | 36.85 | |||||||||
| 17. | SEDLÁŘ Jaroslav | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0.60 | 38 | 37.4 | |||||||||
| 18. | HEIKENWALDER Jiří | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9.55 | 47 | 37.45 | |||||||||
| 19. | MACHAČOVÁ Romana | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13.50 | 51 | 37.5 | |||||||||
| 20. | HLADKÝ Viktor | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5.10 | 43 | 37.9 | |||||||||
| 21. | STARÝ Jan | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15.80 | 54 | 38.2 | |||||||||
| 22. | DOMINIK Radislav | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8.65 | 47 | 38.35 | |||||||||
| 23. | MAREČEK Petr | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7.50 | 46 | 38.5 | |||||||||
| 24. | MÍŠENSKÁ Alena | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15.00 | 54 | 39 | |||||||||
| 25. | PIKULA Tomáš | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2.95 | 42 | 39.05 | |||||||||
| 25. | KOLÁŘ Petr | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 11.95 | 51 | 39.05 | |||||||||
| 27. | VAŠÍČEK František | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9.55 | 50 | 40.45 | |||||||||
| 28. | SCHAMBERGER Ondra | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2.60 | 44 | 41.4 | |||||||||
| 29. | TOPOLÁŘOVÁ Eva | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13.40 | 55 | 41.6 | |||||||||
| 30. | GRAF Pavel | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7.10 | 49 | 41.9 | |||||||||
| 31. | VAVŘINA Jiří | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7.05 | 50 | 42.95 | |||||||||
| 32. | KOLÁŘOVÁ Hana | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14.35 | 58 | 43.65 | |||||||||
| 33. | JÍZDNÝ Antonín | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12.75 | 57 | 44.25 | |||||||||
| 34. | ZELINKA Zdeněk | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9.65 | 54 | 44.35 | |||||||||
| 35. | TVRDOŇ Jiří | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 18.05 | 63 | 44.95 | |||||||||
| 36. | HORÁČEK Josef | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10.45 | 56 | 45.55 | |||||||||
| 37. | BEZECNÝ Radim | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12.30 | 58 | 45.7 | |||||||||
| 38. | KUČOVÁ Simona | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9.45 | 56 | 46.55 | |||||||||
| 39. | DUFKA Petr | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10.15 | 58 | 47.85 | |||||||||
| 40. | SVOBODNÍK Pavel | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7.95 | 56 | 48.05 | |||||||||
| 41. | TRONEČKOVÁ Martina | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | 21.80 | 75 | 53.2 | |||||||||
| 42. | KAZÍK Oldřich | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 27.00 | 82 | 55 | |||||||||
| 43. | TRNKA Josef | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | -0.25 | 58 | 58.25 | |||||||||
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
|---|---|---|---|
| datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
| 21.9.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 7.9.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 24.8.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 3.8.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 13.7.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 22.6.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 1.6.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 18.5.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 20.4.2023 | 9 x 9 Cup Kaskáda | Kaskáda 2012 - Dřevěná 9 | Eklektik |
| 20.4.2023 |
| 18.5.2023 |
| 1.6.2023 |
| 22.6.2023 |
| 13.7.2023 |
| 3.8.2023 |
| 24.8.2023 |
| 7.9.2023 |
| 21.9.2023 |
Jedna pokažená jamka nic neznamená - příště si ji vylepšíte.
Hezkou hru